计算机类专业2021年内蒙古各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向内蒙古考试院了解。
计算机类专业2021年内蒙古大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 680 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 672 |
3 | 华中科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(计算机学院) | 644 |
4 | 华中科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(网安、软件学院) | 643 |
5 | 武汉大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(计算机学院) | 636 |
6 | 武汉大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(国家网络安全学院) | 635 |
7 | 电子科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 631 |
8 | 东南大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 630 |
9 | 厦门大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 625 |
10 | 四川大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 624 |
11 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 623 |
12 | 华南理工大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 616 |
13 | 西北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 616 |
14 | 中山大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(珠海,智能实验班,分流专业详见招生官网) | 613 |
15 | 山东大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 608 |
16 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 605 |
17 | 山东大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(计算机与智能方向) | 605 |
18 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 602 |
19 | 中国农业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 602 |
20 | 北京交通大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 599 |
21 | 中南大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(计算机通信类) | 597 |
22 | 山东大学(威海) | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 592 |
23 | 北京科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 592 |
24 | 中国农业大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 591 |
25 | 南京理工大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 590 |
26 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 588 |
27 | 中央民族大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 585 |
28 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 584 |
29 | 华北电力大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 583 |
30 | 西南财经大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 583 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 580 |
32 | 华中师范大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 579 |
33 | 吉林大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 579 |
34 | 东北大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二6240元/年,大三大四16000元/年。包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 579 |
35 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 579 |
36 | 东北大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 578 |
37 | 南京理工大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 577 |
38 | 北京化工大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 575 |
39 | 华北电力大学保定校区 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 573 |
40 | 西北农林科技大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 573 |
41 | 西南财经大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 计算机类 | 572 |
42 | 北京化工大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 571 |
43 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 571 |
44 | 华中师范大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 570 |
45 | 河北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 569 |
46 | 北京林业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 569 |
47 | 大连理工大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 |
48 | 安徽大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 567 |
49 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 567 |
50 | 长安大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 566 |
51 | 大连海事大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 563 |
52 | 兰州大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 563 |
53 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 561 |
54 | 重庆邮电大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 559 |
55 | 华中农业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 559 |
56 | 南京理工大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 计算机类 | 559 |
57 | 云南大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 556 |
58 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 552 |
59 | 北京化工大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 计算机类 | 552 |
60 | 郑州大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 549 |
61 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 549 |
62 | 东华大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 549 |
63 | 安徽大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、网络空间安全、物联网工程、网络工程、智能科学与技术) | 548 |
64 | 广西大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 548 |
65 | 贵州大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 548 |
66 | 南昌大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(软件与网络空间) | 545 |
67 | 北京语言大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 543 |
68 | 东北农业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 541 |
69 | 宁夏大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 540 |
70 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 536 |
71 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 533 |
72 | 长沙理工大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 533 |
73 | 上海海事大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 532 |
74 | 青岛大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 530 |
75 | 河南大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 527 |
76 | 华侨大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 527 |
77 | 西南民族大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 527 |
78 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 525 |
79 | 东北林业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 525 |
80 | 浙江师范大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 524 |
81 | 贵州大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 计算机类 | 521 |
82 | 中南民族大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 520 |
83 | 北京语言大学 | 本科一批B段 | 理科 | 计算机类 | 520 |
84 | 河北大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 519 |
85 | 中南民族大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类(只招少数民族考生) | 519 |
86 | 济南大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 518 |
87 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 517 |
88 | 中南民族大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(只招少数民族考生) | 513 |
89 | 中北大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 512 |
90 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 512 |
91 | 北京语言大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 506 |
92 | 石河子大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 505 |
93 | 山东师范大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 计算机类 | 504 |
94 | 西南科技大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 502 |
95 | 东北石油大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 500 |
96 | 安徽财经大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 500 |
97 | 安徽工业大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 500 |
98 | 南华大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 499 |
99 | 河北师范大学 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 499 |
100 | 北京印刷学院 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 497 |
以上是计算机类专业2021年内蒙古各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”