北京财贸职业学院2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解北京财贸职业学院2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
北京财贸职业学院2021年专业录取分数线
北京财贸职业学院
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 空中乘务 | 424 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(主题乐园酒店管理) | 426 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 市场营销 | 430 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | 432 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 会展策划与管理 | 435 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 金融服务与管理(银行) | 443 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 金融科技应用 | 444 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 建设工程管理 | 446 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育 | 447 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 影视多媒体技术 | 448 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 人工智能技术应用 | 448 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 会计信息管理 | 448 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 建筑室内设计 | 449 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 450 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 工商企业管理(人力资源) | 450 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计(税务会计) | 450 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计 | 453 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 电子商务 | 454 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 会展策划与管理 | 401 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营(主题乐园酒店管理) | 401 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 金融科技应用 | 402 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 工商企业管理(人力资源) | 404 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理(银行) | 404 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 市场营销 | 405 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 学前教育 | 408 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 408 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 会计信息管理 | 410 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建设工程管理 | 410 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 影视多媒体技术 | 411 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 411 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑室内设计 | 414 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | 415 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计(税务会计) | 418 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 419 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 空中乘务(航空服务与管理) | 421 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 空中乘务(航空服务与管理) | 443 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 金融科技应用 | 444 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | 447 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 447 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 工商企业管理(人力资源) | 448 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理(银行) | 449 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 会计信息管理 | 451 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 影视多媒体技术 | 452 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 会展策划与管理 | 453 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建设工程管理 | 453 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 454 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计(税务会计) | 454 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 456 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 457 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建筑室内设计 | 457 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 458 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 458 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 459 | - | - |
以上是北京财贸职业学院2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 北京财贸职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”