阳护理职业学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
医药营销 | 文科 | 专科 | 425 | 465 |
护理 | 文科 | 专科 | 433 | 469 |
助产 | 文科 | 专科 | 428 | 450 |
中药 | 文科 | 专科 | 428 | 468 |
医学检验技术 | 文科 | 专科 | 429 | 470 |
医学影像技术 | 文科 | 专科 | 447 | 468 |
医学营养 | 文科 | 专科 | 426 | 467 |
卫生检验与检疫技术 | 文科 | 专科 | 424 | 433 |
公共卫生管理 | 文科 | 专科 | 424 | 436 |
药物分析技术 | 理科 | 专科 | 328 | 360 |
医药营销 | 理科 | 专科 | 327 | 367 |
护理 | 理科 | 专科 | 337 | 370 |
助产 | 理科 | 专科 | 334 | 367 |
药学 | 理科 | 专科 | 332 | 362 |
中药 | 理科 | 专科 | 328 | 352 |
医学检验技术 | 理科 | 专科 | 335 | 365 |
医学影像技术 | 理科 | 专科 | 350 | 366 |
医学营养 | 理科 | 专科 | 326 | 345 |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 专科 | 324 | 346 |
公共卫生管理 | 理科 | 专科 | 325 | 343 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”