山西交通职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 242 | 300 | 101734 | 81015 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 295 | 343 | 50408 | 35186 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 260 | 346 | 50267 | 22901 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 234 | 299 | 101991 | 69830 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 285 | 335 | 45549 | 23364 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 272 | 96929 | 59184 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 300 | 366 | 25882 | 14538 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 280 | 337 | 65820 | 47473 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 280 | 354 | 86039 | 54741 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 282 | 375 | 39110 | 22278 |
更多内容,请查看 山西交通职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”