潇湘职业学院2016年录取分数线
潇湘职业学院2016年录取分数线
2016年录取分数线 | |||||||
来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
4347 | 重庆 | 高职专科批 | 理科 | 13 | 1 | 143.077028028 | 143.077028028 |
4347 | 重庆 | 高职专科批 | 文科 | 12 | 1 | 273.105059109 | 273.105059109 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 400 | 417 | 200 | ||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 348 | 201 | |||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 285 | 285 | |||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 223 | 153 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 390 | 474 | 206 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 418 | 236 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 366 | 366 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 188 | 188 | |||
1955 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
1955 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 200.000000000 |
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
4359 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 10 | 403 | 257 | 326 | 306 |
4359 | 云南 | 高职专科批 | 理工 | 26 | 339 | 226 | 260 |
2016年在投档分数线 | ||||||||
来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
13042 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
13042 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 文科 | 225 | ||||
13042 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 理科 | 5 | 0 | - | ||
13042 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 文科 | 4 | 1 | 200 | ||
4374 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 1 | 358 | 222547 | ||
4374 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | |||||
0840 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 2 | 0 | 280 | ||
0840 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 3 | 2 | 373 | ||
0840 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 2 | 0 | 280 | ||
0840 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 1 | 0 | 280 | ||
5339 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | 0 | - | - | |
5339 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 2 | 0 | - | - | |
5339 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 | 0 | - | - | ||
5339 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
9583 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 5 | 0 | |||
9583 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 5 | 0 | |||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(电子电工类) | 210 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(计算机类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(建筑类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(财会类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(商贸类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(文秘类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(英语类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(美术类) | 300 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(电子电工类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(计算机类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(建筑类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(财会类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(商贸类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(文秘类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(英语类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(美术类) | 300 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(电子电工类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(计算机类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(建筑类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(财会类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(商贸类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(文秘类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(英语类) | 200 | ||||
4708 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(美术类) | 300 | ||||
D042 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 文科 | 5 | 4 | 230 | 177.057079011030 | |
D042 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 理科 | 4 | 1 | 215 | 215.015082064054 | |
D042 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 文科 | 1 | 1 | 263 | 263.046112058047 | |
9036 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 150 | ||||
9036 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 150 |
更多内容,请查看 潇湘职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”