山西华澳商贸职业学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 274 | 219 | 174 | - | 专科一批 |
2014年 | 243 | 160 | 101 | - | 专科一批 |
2013年 | 238 | 160 | 65 | 220 | 专科一批 |
2012年 | 253 | 165 | 141 | 383 | 专科一批 |
2011年 | 280 | 115 | 24 | 150 | 专科一批 |
更多内容,请查看 山西华澳商贸职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
山西华澳商贸职业学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 274 | 219 | 174 | - | 专科一批 |
2014年 | 243 | 160 | 101 | - | 专科一批 |
2013年 | 238 | 160 | 65 | 220 | 专科一批 |
2012年 | 253 | 165 | 141 | 383 | 专科一批 |
2011年 | 280 | 115 | 24 | 150 | 专科一批 |
更多内容,请查看 山西华澳商贸职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”