湖南石油化工职业技术学院2017年录取分数线
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
6633 | 江西 | 专科 | 理科 | 385 | 238 | 316 |
6633 | 江西 | 专科 | 文科 | 266 | 229 | 247 |
省份 | 批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
青海 | 专科 | 理科 | 09油气储运技术 | 3 | 321 | 293 | 304.33 |
青海 | 专科 | 理科 | 10电气自动化技术 | 3 | 306 | 290 | 297.33 |
青海 | 专科 | 理科 | 11工业过程自动化技术 | 1 | 305 | 305 | 305 |
青海 | 专科 | 理科 | 12应用化工技术 | 3 | 330 | 298 | 310.67 |
青海 | 专科 | 理科 | 13石油炼制技术 | 3 | 323 | 290 | 305 |
青海 | 专科 | 理科 | 14石油化工技术 | 6 | 345 | 302 | 318.33 |
青海 | 专科 | 理科 | 18物流管理 | 1 | 329 | 329 | 329 |
青海 | 专科 | 文科 | 01油气储运技术 | 4 | 376 | 290 | 334.50 |
青海 | 专科 | 文科 | 02电气自动化技术 | 3 | 336 | 276 | 302.67 |
青海 | 专科 | 文科 | 03石油炼制技术 | 2 | 309 | 265 | 287 |
青海 | 专科 | 文科 | 04石油化工技术 | 2 | 354 | 273 | 313.50 |
青海 | 专科 | 文科 | 06煤化工技术 | 1 | 233 | 233 | 233 |
2016年在福建高职(专科)批常规志愿投档最低分数线 | ||||||
注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生 | ||||||
来源 | : | ww | w. | gxe | duw | .com |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
8128 | 福建 | 专科 | 理科 | 01 | 电气自动化技术 | 0 |
8128 | 福建 | 专科 | 理科 | 02 | 石油化工技术 | 298 |
8128 | 福建 | 专科 | 理科 | 03 | 化工装备技术 | 0 |
8128 | 福建 | 专科 | 理科 | 04 | 煤化工技术 | 0 |
8128 | 福建 | 专科 | 文科 | 01 | 石油化工技术 | 337 |
8128 | 福建 | 专科 | 文科 | 02 | 工业分析技术 | 375 |
2016年录取分数线 | |||||||
来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 20 | 338 | 210 | ||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 376 | 220 | |||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 313 | 313 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 10 | 396 | 311 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 255 | 255 | |||
1958 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
1958 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 200.000000000 | |||
0638 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 理科 | 256.045073050 | |||
0638 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 文科 | 188.068030028 |
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
4362 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 16 | 405 | 405 | 283 | |
4362 | 云南 | 高职专科批 | 理工 | 34 | 405 | 288 | 323 | 268 |
2016年在投档分数线 | ||||||||
来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
2154 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
2154 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 150.000000000 | ||||
13045 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
13045 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 文科 | 225 | ||||
13045 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 理科 | 13 | 10 | 200 | ||
13045 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 文科 | 17 | 3 | 200 | ||
6633 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 193496 | |||
6633 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 200 | 116136 | |||
6633 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 文史 | 180 | 121238 | |||
6633 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 理工 | 180 | 195499 | |||
4344 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 2 | 361 | 220225 | ||
4344 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | |||||
0842 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 5 | 2 | 401 | ||
0842 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 10 | 8 | 323 | ||
0842 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 3 | 0 | 280 | ||
0842 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 2 | 0 | 280 | ||
5342 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 13 | 2 | 246 | 169143 | |
5342 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 7 | 2 | 264 | 83299 | |
5342 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 | 0 | - | - | ||
5342 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
9574 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 6 | 3 | 187 | ||
9574 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 0 | |||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(师范类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(电子电工类) | 244 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(计算机类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(医卫类) | 273 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(财会类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(商贸类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(文秘类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(英语类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(师范类) | 447 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(电子电工类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(计算机类) | 224 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(医卫类) | 251 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(财会类) | 206 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(商贸类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(文秘类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(英语类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(师范类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(电子电工类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(计算机类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(医卫类) | 244 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(财会类) | 222 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(商贸类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(文秘类) | 200 | ||||
4704 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(英语类) | 200 | ||||
河北 | 专科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
河北 | 专科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
D045 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 文科 | 5 | 5 | 332 | 201.069093007032 | |
D045 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 理科 | 8 | 0 | |||
C80 | 内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 10 | 2 | 160 | ||
C80 | 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 5 | 2 | 160 | ||
C80 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 文科 | 3 | 0 | 160 | ||
C80 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 理科 | 10 | 0 | 160 | ||
5353 | 江苏 | 高职(专科)批 | 理科 | 210 | ||||
5353 | 江苏 | 高职(专科)批 | 文科 | 210 | ||||
5353 | 江苏 | 高职(专科)批征集 | 理科 | 210 | ||||
5353 | 江苏 | 高职(专科)批征集 | 文科 | 210 | ||||
3339 | 新疆 | 专科批汉语言 | 理科 | 281 | 222 | |||
3339 | 新疆 | 专科批汉语言 | 文科 | 357 | 239 | |||
9218 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 150 | ||||
9218 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 150 | ||||
4343 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 4 | 282 | 5#047534 | ||
4343 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 4 | 270 | 1#031556 |
更多内容,请查看 湖南招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”