省份 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 483 | 505 | 499 |
安徽 | 文史 | 522 | 552 | 543 |
北京 | 理工 | 452 | 469 | 469 |
北京 | 文史 | 477 | 448 | 434 |
福建 | 理工 | 410 | 472.94 | 404.92 |
福建 | 文史 | 462 | 503.98 | 464.97 |
甘肃 | 理工 | 355 | 419.09 | 387.1 |
甘肃 | 文史 | 415 | 462.11 | 438.11 |
广东 | 理工 | 483 | 503.86 | 483.83 |
广东 | 文史 | 474 | 522.95 | 493.92 |
广东 | 美术 | 180 | 232 | 212 |
广东 | 音乐 | 170 | 233 | 202 |
广西 | 理工 | 320 | 427.95 | 322.9 |
广西 | 美术 | 223 | 250 | 224 |
广西 | 文史 | 380 | 502.99 | 380.95 |
广西 | 音乐 | 186 | 217 | 217 |
贵州 | 理工 | 345 | 371.09 | 363.09 |
贵州 | 美术 | 180 | 244.98 | 185.66 |
贵州 | 体育(理) | 104 | 143 | 109 |
贵州 | 体育(文) | 104 | 140 | 112 |
贵州 | 文史 | 438 | 478.1 | 461.1 |
贵州 | 舞蹈 | 133 | 233 | 135.67 |
贵州 | 音乐 | 128 | 240.41 | 129.39 |
海南 | 理工 | 484 | 545.11 | 503.02 |
海南 | 文史 | 494 | 601.05 | 556.06 |
河北 | 理工 | 335 | 476 | 360 |
河北 | 美术 | 180 | 225 | 181 |
河北 | 文史 | 404 | 478 | 449 |
河北 | 舞蹈 | 100 | 125 | 115 |
河北 | 音乐 | 115 | 143 | 111 |
河南 | 理工 | 383 | 447 | 391 |
河南 | 体育(理) | 75 | 93 | 83 |
河南 | 体育(文) | 75 | 104 | 75 |
河南 | 文史 | 397 | 491.1 | 397.1 |
云南 | 理工 | 380 | 508.97 | 399.96 |
云南 | 美术 | 205 | 235 | 205.4 |
云南 | 体育 | 60 | 76.58 | 61.34 |
云南 | 文史 | 420 | 498.97 | 447.97 |
云南 | 舞蹈 | 180 | 220.33 | 202 |
云南 | 音乐 | 140 | 194.17 | 141.53 |
浙江 | 理工 | 428 | 498.96 | 429.98 |
浙江 | 文史 | 472 | 540.99 | 474.99 |
重庆 | 理工 | 485 | 525.23 | 517.21 |
重庆 | 文史 | 482 | 535.22 | 522.21 |
重庆 | 美术 | 205 | 226 | 206 |
重庆 | 舞蹈 | 255 | 247.95 | 227.81 |
重庆 | 音乐 | 177 | 211.52 | 178.84 |
新疆 | 理工 | 350 | 396.08 | 351.07 |
新疆 | 文史 | 368 | 439.1 | 356 |
新疆 | 美术 | 180 | 183 | 170 |
新疆 | 音乐 | 110 | 155 | 151 |
天津 | 理工 | 376 | 422.1 | 392.09 |
天津 | 文史 | 385 | 426.1 | 395.1 |
青海 | 理工 | 339 | 358 | 349 |
青海 | 文史 | 382 | 412 | 395 |
湖北 | 理工 | 360 | 424.1 | 388.11 |
湖北 | 体育 | 350 | 409 | 361 |
湖北 | 文史 | 415 | 454.11 | 436.11 |
湖北 | 舞蹈 | 195 | 199.2 | 198.53 |
湖北 | 美术 | 183 | 219 | 183 |
湖北 | 音乐 | 200 | 198 | 198 |
湖南 | 理工 | 406 | 449 | 439 |
湖南 | 美术(理) | 195 | 252 | 205 |
湖南 | 美术(文) | 200 | 237 | 202 |
湖南 | 体育(理) | 226 | 259 | 227 |
湖南 | 体育(文) | 231 | 261 | 235 |
湖南 | 文史 | 435 | 476 | 442 |
湖南 | 音乐(理) | 197 | 230 | 208 |
湖南 | 音乐(文) | 199 | 230 | 214 |
吉林 | 理工 | 305 | 395.08 | 395.08 |
吉林 | 文史 | 300 | 391.1 | 356 |
江苏 | 理工 | 278 | 302 | 271 |
江苏 | 文史 | 288 | 300 | 286 |
江西 | 理工 | 456 | 482.94 | 445.91 |
江西 | 美术(文) | 180 | 226 | 199 |
江西 | 体育(文理) | 70.28 | 80.23 | 75.41 |
江西 | 文史 | 456 | 482.98 | 470.97 |
江西 | 舞蹈(文) | 90 | 144.02 | 107.45 |
江西 | 音乐(文) | 100 | 163.25 | 100.98 |
辽宁 | 理工 | 345 | 404.09 | 385.08 |
辽宁 | 文史 | 395 | 452.1 | 417.1 |
内蒙古 | 理工 | 336 | 377 | 377 |
内蒙古 | 美术 | 166 | 155 | 151 |
内蒙古 | 文史 | 385 | 409 | 389 |
内蒙古 | 舞蹈 | 本科合格 | ||
内蒙古 | 音乐 | 137 | 324 | 273 |
四川 | 理工 | 445 | 488.1 | 467.1 |
四川 | 美术 | 210 | 247 | 211 |
四川 | 体育 | 70 | 75 | 71 |
四川 | 文史 | 473 | 534.11 | 485.11 |
四川 | 舞蹈 | 255 | 330 | 255 |
四川 | 音乐 | 240 | 280 | 240 |
山东 | 理工 | 490 | 502.08 | 493.1 |
山东 | 美术(理) | 185 | 396 | 321 |
山东 | 美术(文) | 185 | 371 | 336 |
山东 | 文史 | 510 | 543.12 | 511.12 |
山东 | 舞蹈(文) | |||
山西 | 理工 | 310 | 421.08 | 317.06 |
山西 | 体育(理) | 60 | 80.1 | 73 |
山西 | 体育(文) | 60 | 73 | 70.2 |
山西 | 文史 | 398 | 453.1 | 403.08 |
山西 | 美术 | 193 | 223.3 | 193 |
山西 | 舞蹈 | 55 | 68.67 | 62.6 |
山西 | 音乐 | 68 | 77.02 | 70.85 |
陕西 | 理工 | 350 | 443.3 | 421.29 |
陕西 | 文史 | 382 | 469.29 | 452.31 |
更多内容,请查看 云南师范大学商学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”