省市 | 科类 | 一本控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理科 | 555 | 620 | 614 | 616.43 |
安徽 | 文科 | 597 | 640 | 635 | 636.66 |
贵州 | 理科 | 453 | 563 | 529 | 536 |
贵州 | 文科 | 543 | 607 | 589 | 592.3 |
海南 | 理科 | 608 | 699 | 677 | 686.5 |
海南 | 文科 | 662 | 741 | 728 | 732.2 |
河北 | 理科 | 544 | 613 | 602 | 604.5 |
河北 | 文科 | 548 | 603 | 592 | 596.3 |
河南 | 理科 | 529 | 591 | 573 | 576.5 |
河南 | 文科 | 513 | 563 | 549 | 552 |
黑龙江 | 理科 | 483 | 589 | 579 | 584 |
黑龙江 | 文科 | 495 | 574 | 570 | 572 |
吉林 | 理科 | 525 | 585 | 567 | 571.7 |
吉林 | 文科 | 503 | 578 | 571 | 573.66 |
江苏 | 理科 | 344 | 370 | 363 | 365.58 |
江苏 | 文科 | 342 | 369 | 357 | 360 |
内蒙古 | 理科 | 464 | 567 | 546 | 555.696 |
内蒙古 | 文科 | 487 | 569 | 546 | 555.2 |
宁夏 | 理科 | 445 | 565 | 510 | 525.27 |
宁夏 | 文科 | 507 | 572 | 537 | 549.4 |
山西 | 理科 | 515 | 556 | 550 | 552.14 |
山西 | 文科 | 513 | 541 | 537 | 538.66 |
陕 西 | 理科 | 480 | 546 | 533 | 537.9 |
陕 西 | 文科 | 510 | 559 | 545 | 552.2 |
四川 | 理科 | 528 | 590 | 580 | 584.38 |
四川 | 文科 | 543 | 586 | 576 | 582.8 |
西藏(汉) | 理科 | 420 | 559 | 506 | 525.3 |
西藏(汉) | 文科 | 440 | 571 | 571 | 571 |
西藏(少) | 理科 | 280 | 347 | 326 | 334.6 |
西藏(少) | 文科 | 325 | 385 | 357 | 370 |
新疆 | 理科 | 446 | 562 | 550 | 553.29 |
新疆 | 文科 | 486 | 574 | 553 | 564.33 |
云南 | 理科 | 500 | 591 | 572 | 579.5 |
云南 | 文科 | 540 | 621 | 601 | 607.6 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”