省份 | 科类 | 层次批次 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 艺术类 | 本科二批 | 74.52 | 68.58 |
上海 | 理工类 | 本科二批 | 425 | 376 |
上海 | 文史类 | 本科二批 | 433 | 400 |
上海 | 提前批(空乘文) | 高职 | 296 | 159 |
上海 | 提前批(空乘理) | 高职 | 277 | 214 |
上海 | 文史类 | 高职 | 282 | 257 |
江西 | 艺术类 | 本科二批 | 64.88 | 60.51 |
江西 | 理工类 | 本科二批 | 543 | 534 |
江西 | 文史类 | 本科二批 | 531 | 523 |
江苏 | 艺术类 | 本科二批 | 69.96 | 67.63 |
江苏 | 理工类 | 本科二批 | 351 | 342 |
江苏 | 文史类 | 本科二批 | 344 | 334 |
江苏 | 理工类 | 高职 | 297 | 242 |
浙江 | 艺术类 | 本科二批 | 546(文) | 536(文)523(理) |
浙江 | 艺术类 | 本科二批 | 526(理) | |
浙江 | 理工类 | 本科二批 | 555 | 539 |
浙江 | 文史类 | 本科二批 | 566 | 559 |
安徽 | 理工类 | 本科一批 | 580 | 559 |
安徽 | 理工类 | 国家贫困专项(一批) | 573 | 561 |
安徽 | 艺术类 | 本科二批 | 758 | 751 |
安徽 | 理工类 | 本科二批 | 579/577 | 551/541 |
安徽 | 理工类 | 本科二批 | ||
安徽 | 文史类 | 本科二批 | 604 | 596 |
安徽 | 理工类 | 高职 | 479 | 468 |
河南 | 艺术类 | 本科二批 | 69.8 | 66.03(文) |
河南 | 艺术类 | 本科二批 | (文) | |
河南 | 理工类 | 本科二批 | 546/523 | 522/513 |
河南 | 文史类 | 本科二批 | 520 | 510 |
福建 | 理工类 | 本科二批 | 554 | 519 |
福建 | 理工类 | 高职 | 407 | 369 |
新疆 | 理工类 | 本科二批 | 463 | 429 |
新疆 | 文史类 | 本科二批 | 493 | 471 |
新疆 | 理工类(定向) | 本科二批 | 421 | 383 |
新疆 | 预科 | 本科二批 | 355 | 330 |
新疆 | 内地班 | 本科二批 | 407 | 314 |
新疆 | 内地班 | 高职 | 314(文) | 267(文)251(理) |
新疆 | 内地班 | 高职 | 329(理) | |
新疆 | 内地班 | 高职 | ||
甘肃 | 理工类 | 本科一批 | 496 | 484 |
甘肃 | 理工类 | 本科二批 | 471 | 444 |
甘肃 | 文史类 | 本科二批 | 510 | 494 |
山西 | 理工类 | 本科二批 | 522/484 | 495/465 |
山西 | 文史类 | 本科二批 | 511 | 504 |
湖南 | 理工类 | 本科二批 | 536/520 | 519/486 |
湖南 | 理工类 | 本科二批 | ||
湖南 | 理工类 | 本科二批 | ||
四川 | 理工类 | 本科二批 | 533 | 511 |
四川 | 文史类 | 本科二批 | 551 | 535 |
四川 | 预科 | 本科二批 | 458 | 431 |
山东 | 艺术类 | 本科二批 | 70.11(文) | 63.6 |
山东 | 艺术类 | 本科二批 | (文) | |
山东 | 理工类 | 本科二批 | 572/551 | 558/545 |
山东 | 理工类 | 本科二批 | ||
黑龙江 | 理工类 | 本科二批 | 530 | 474 |
宁夏 | 理工类 | 本科二批 | 444 | 430 |
云南 | 理工类 | 本科二批 | 501 | 465 |
云南 | 文史类 | 本科二批 | 533 | 521 |
云南 | 预科 | 本科二批 | 442 | 422 |
贵州 | 理工类 | 本科二批 | 460 | 386 |
贵州 | 文史类 | 本科二批 | 544 | 484 |
贵州 | 预科 | 本科二批 | 372 | 365 |
吉林 | 理工类 | 本科二批 | 521/506 | 478/431 |
吉林 | 理工类 | 本科二批 | ||
吉林 | 文史类 | 本科二批 | 527/520 | 523/485 |
吉林 | 文史类 | 本科二批 | ||
辽宁 | 理工类 | 本科二批 | 499 | 455 |
内蒙古 | 理工类 | 本科一批 | 517 | 491 |
内蒙古 | 理工类 | 本科二批 | 487 | 399 |
河北 | 理工类 | 本科二批 | 550 | 537 |
河北 | 文史类 | 本科二批 | 551 | 544 |
广西 | 理工类 | 本科二批 | 491 | 429 |
广西 | 文史类 | 本科二批 | 532 | 486 |
重庆 | 理工类 | 本科二批 | 565/557 | 547/529 |
重庆 | 理工类 | 本科二批 | ||
湖北 | 理工类 | 本科二批 | 521 | 502 |
陕西 | 理工类 | 本科二批 | 483 | 468 |
广东 | 艺术类 | 本科二批 | 67.53 | 64.93 |
广东 | 理工类 | 本科二批 | 588 | 565 |
西藏 | 理工类 | 本科二批 | 414 | 273 |
西藏 | 内地班 | 高职 | 321 | 258 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”