学历层次 | 学习形式 | 招生专业 | 学制 | 专业 | 考试科目 | 学历层次 | 学习形式 | 招生专业 | 学制 | 专业门类 | 考试科目 | ||||
专 科 起 点 本 科 | 函授或业余 | 汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 高中 | 函授或业余 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 理工类 | 语文 | ||||
英语 | 2.5年 | 文史类 | 机械制造与自动化 | 2.5年 | 理工类 | ||||||||||
法学 | 2.5年 | 法学类 | 政治、外语、民法
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 理工类 | |||||||||
思想政治教育 | 2.5年 | 法学类 | 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 理工类 | ||||||||||
临床医学 | 2.5年 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 现代纺织技术 | 2.5年 | 理工类 | |||||||||
护理学 | 2.5年 | 医学类 | 应用化工技术 | 2.5年 | 理工类 | ||||||||||
口腔医学 | 2.5年 | 医学类 | 精细化学品生产技术 | 2.5年 | 理工类 | ||||||||||
医学检验 | 2.5年 | 医学类 | 工程造价 | 2.5年 | 理工类 | ||||||||||
数学与应用数学 | 2.5年 | 理工类 | 政治、 外语、高数(一) | 护理学 | 2.5年 | 医学类 | |||||||||
计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 临床医学 | 2.5年 | 医学类 | ||||||||||
机械设计制造及自动化 | 2.5年 | 理工类 | 医学检验技术 | 2.5年 | 医学类 | ||||||||||
土木工程 | 2.5年 | 理工类 | 药学 | 2.5年 | 药学类 | ||||||||||
会计学 | 2.5年 | 经管类 | 政治、 外语、高数(二) | 学前教育 | 2.5年 | 教育类 | |||||||||
工商管理 | 2.5年 | 经管类 | 初等教育 | 2.5年 | 教育类 | ||||||||||
旅游管理 | 2.5年 | 经管类 | 思想政治教育 | 2.5年 | 法学类 | ||||||||||
工程管理 | 2.5年 | 经管类 | 法律文秘 | 2.5年 | 法学类 | ||||||||||
市场营销 | 2.5年 | 经管类 | 会计电算化 | 2.5年 | 经管类 | 语文 | |||||||||
行政管理 | 2.5年 | 经管类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 经管类 | ||||||||||
药学 | 2.5年 | 药学类 | 行政管理 | 2.5年 | 经管类 | ||||||||||
学前教育 | 2.5年 | 教育类 | 外语、政治、教育理论 | 旅游管理 | 2.5年 | 经管类 | |||||||||
小学教育 | 2.5年 | 教育类 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 经管类 | ||||||||||
金融保险 | 2.5年 | 经管类 | |||||||||||||
| | 市场营销 | 2.5年 | 经管类 | |||||||||||
餐饮管理与服务 | 2.5年 | 经管类 | |||||||||||||
公共关系 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||||||
美术教育 | 2.5年 | 教育类 | |||||||||||||
音乐教育 | 2.5年 | 教育类 | |||||||||||||
艺术设计 | 2.5年 | 艺术类 | |||||||||||||
备注:美术教育、音乐教育、艺术设计三专业,所考数学成绩,不计入总分,仅按语文、英语成绩录取。 | |||||||||||||||
高中起点本科 | 业余 | 护理学 | 5年 | 医学类 | 语文、数学、英语、理化综合 | 注:执行山东省统一收费下限标准。文史、法学、教育类2000元/年,理工、经管、农学、体育类2200元/年,医学、艺术类2600元/年。 | |||||||||
业余 | 临床医学 | 5年 | 医学类 |
更多成考招生简章