系别 | 专业 | 培养方向 | 招生人数 | 学费 |
音乐系 | 音乐表演 | 现代流行音乐演唱、音乐剧表演 | 60 | 24000 |
民族演唱、美声演唱、歌剧表演 | 60 | |||
民族器乐演奏(竹笛,箫) | 30 | |||
爵士器乐演奏 | 30 | |||
音乐教育 | 音乐教育 | 60 | 24000 | |
60 | 15000 | |||
服装表演,平面模特,模特与礼仪 | 30 | |||
音乐制作 | 音乐创作与制作、音乐录音 | 30 | 28000 | |
舞蹈系 | 舞蹈表演 | 街舞表教:HIP-HOP、POPING、JAZZ等 | 90 | 26000 |
中国舞、民族民间舞、当代舞等 | 60 | 24000 | ||
国际标准舞 | 拉丁舞、桑巴舞、摩登舞等 | 60 | ||
表演系 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演、表演教育 | 60 | 24000 |
广播电视播音主持 | 60 | |||
影视配音 | 影视配音,纪录片配音,宣传片配音 | 60 | ||
艺术设计系 | 视觉传达设计 | 平面视觉传达艺术设计、广告设计 | 60 | 19800 |
计算机应用 | 网站设计、设计制作软件应用 | 60 | 15000 | |
数字媒体艺术设计 | 工业产品设计、美术插画设计 | 60 | 22000 | |
影视技术系 | 影视编导 | 影视编导 | 60 | 28000 |
影视动画 | 影视动画 | 60 | ||
广播影视节目制作 | 影视剪辑、影视后期制作 | 60 | ||
·中等职业教育学费表
班级 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 招生计划 |
艺术综合班 | 美术类 | 12000 | 1、2+3直升大专 | 60 |
音乐、舞蹈、影视 | 15000 | |||
应用综合班 | 学前教育 | 9800 | 60 | |
计算机应用 |
1. 初中/高中/中专/中技应往届毕业生均可报考,专业优秀者可适当放宽录取条件。
2. 学生入学后将统一组织专业测评,分层次教学、一人一方案、因材施教。
对于不符合所报考专业要求的学生,可双向选择进行专业调整。