学校 | 层次 | 专业 | 学制 | 学习形式 | 学校 | 层次 | 专业 | 学制 | 学习形式 |
湖南中医药大学 | 专升本 | 中医学 | 二年半 | 函授或业余 | 长沙医学院 | 专升本 | 临床医学 | 二年半 | 函授或业余 |
针灸推拿学 | 护理学 | ||||||||
中药学 | 药学 | ||||||||
计算机科学与技术 | 预防医学 | ||||||||
药学 | 针灸推拿学 | ||||||||
药物制剂 | 口腔医学 | ||||||||
中药资源与开发 | 药物制剂 | ||||||||
市场营销 | 高起本 | 卫生检验与检疫技术 | |||||||
公共事业管理 | 医学检疫技术 | ||||||||
临床医学 | 护理 | ||||||||
医学影像学 | 药学 | ||||||||
医学检验 | 针灸推拿 | ||||||||
康复治疗学 | 中医学 | ||||||||
口腔医学 | 临床医学 | ||||||||
中西医临床医学 | 医学影像技术 | ||||||||
护理学 | 卫生信息管理 | ||||||||
高起本 | 中医学 | 五年 | 药物制剂技术 | ||||||
药学 | 口腔医学 | ||||||||
中药学 | 医学美容技术 | ||||||||
高起专 | 计算机应用技术 | 二年半 | |||||||
市场营销 | |||||||||
临床医学 | |||||||||
中医学 | |||||||||
针灸推拿 | |||||||||
护理 | |||||||||
药学 | |||||||||
中药 | |||||||||
医学检验技术 | |||||||||
口腔医学技术 | |||||||||
公共事务管理 | |||||||||
应用心理学 |
2024/11/15
2024/11/13
2024/10/21
2024/10/12
2024/10/8
2024/10/8
2024/10/4
2024/9/30
2024/9/30
2024/9/30