浙江建设职业技术学院2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解浙江建设职业技术学院2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
浙江建设职业技术学院2021年专业录取分数线
浙江建设职业技术学院
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 建筑智能化工程技术 | 440 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 建筑装饰工程技术 | 443 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 市政工程技术 | 444 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 444 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 444 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 环境工程技术 | 450 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 建筑工程技术 | 452 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 建筑工程技术 | 452 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 人力资源管理 | 453 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | 453 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 建设工程监理 | 338 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 建设工程管理(BIM设计与应用) | 375 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 411 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 建筑智能化工程技术 | 419 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 432 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 445 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑设备工程技术 | 476 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑电气工程技术 | 477 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑经济信息化管理 | 477 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑钢结构工程技术 | 477 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑装饰工程技术 | 480 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 480 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 给排水工程技术 | 481 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 481 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 园林工程技术 | 482 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑智能化工程技术 | 482 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 环境工程技术 | 482 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 地籍测绘与土地管理 | 482 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建设工程管理 | 482 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 483 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建设工程管理(BIM设计与应用) | 483 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 市政工程技术 | 483 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 人力资源管理 | 484 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑工程技术 | 487 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 城乡规划 | 488 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建筑设计 | 490 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 人力资源管理 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 园林工程技术 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑装饰工程技术 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑设计 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 城乡规划 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑智能化工程技术 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 给排水工程技术 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建设工程管理(BIM设计与应用) | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程造价 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 地籍测绘与土地管理 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 市政工程技术 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建设工程管理 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑钢结构工程技术 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑工程技术 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 建设工程监理 | 478 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建设工程监理 | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 市政工程技术 | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建筑钢结构工程技术 | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 241 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 290 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 300 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建筑设计 | 301 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建设工程管理 | 318 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 给排水工程技术 | 388 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 城乡规划 | 427 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 市政工程技术 | 430 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 建设工程管理 | 434 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 环境工程技术 | 440 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 441 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 建筑设计 | 451 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 457 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 182 | 209 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 建筑经济信息化管理 | 199 | 352 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 199 | 269 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理(BIM设计与应用) | 218 | 300 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 218 | 259 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理 | 233 | 291 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 234 | 234 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 236 | 269 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 环境工程技术 | 246 | 323 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑设计 | 261 | 275 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理(BIM设计与应用) | 263 | 298 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 276 | 297 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 312 | 381 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 市政工程技术 | 323 | 336 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 人力资源管理 | 324 | 355 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 建筑设计 | 357 | 370 | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 市政工程技术 | 369 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 374 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建设工程管理(BIM设计与应用) | 382 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 386 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 388 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 390 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 402 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建设工程管理(BIM设计与应用) | 427 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建筑设计 | 427 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 429 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 442 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 市政工程技术 | 442 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 443 | - | - |
以上是浙江建设职业技术学院2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 浙江建设职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”