宁波工程学院2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解宁波工程学院2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
宁波工程学院2021年专业录取分数线
宁波工程学院
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 506 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 521 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 525 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 530 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 530 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 536 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 油气储运工程 | 500 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 车辆工程 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学(中外合作办学)(4加0)(中外合作办学) | 508 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物流工程 | 509 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学 | 511 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程管理 | 512 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 516 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 519 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 520 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 日语 | 523 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学 | 523 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 德语 | 525 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0) | 524 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 汽车服务工程 | 537 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 安全工程 | 538 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 538 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 541 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 542 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 交通工程 | 543 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料物理 | 544 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料科学与工程 | 544 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 546 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 车辆工程 | 546 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 油气储运工程 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 应用化学 | 553 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学(中外合作办学)(4+0) | 553 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 554 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息工程 | 554 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 网络工程 | 555 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学(中外合作办学)(3+1) | 555 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工业设计 | 555 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 556 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融工程 | 556 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 网络工程 | 556 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用统计学 | 557 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用化学 | 557 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 557 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 物流工程 | 558 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 物流管理 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际商务 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 市场营销 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 日语 | 560 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 商务英语 | 560 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 人工智能 | 560 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 城市管理 | 561 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 德语 | 561 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子商务 | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 563 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 文化产业管理 | 564 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 广告学 | 564 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 568 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学 | 568 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 汉语言文学 | 572 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 573 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 513 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 517 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 521 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 523 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 536 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 365 | 421 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 369 | 377 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 372 | 388 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 376 | 426 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 379 | 385 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 410 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 390 | 399 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 431 | 440 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料物理 | 486 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 504 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际商务 | 514 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 515 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 516 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 517 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 519 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 521 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 524 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 524 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 530 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 536 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 541 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 广告学 | 544 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 544 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 544 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 517 | - | - |
以上是宁波工程学院2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 宁波工程学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”