天津医学高等专科学校2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解天津医学高等专科学校2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
天津医学高等专科学校2021年专业录取分数线
天津医学高等专科学校
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 保险实务 | 430 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 助产 | 436 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | 448 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 459 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 463 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 医学营养 | 466 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | 466 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 针灸推拿 | 474 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 中药学 | 480 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 486 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 492 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 护理(口腔护理) | 492 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 501 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 保险实务 | 447 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 护理(社区护理) | 460 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 卫生信息管理 | 461 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 护理(涉外护理) | 461 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 医学营养 | 463 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 医学影像技术 | 464 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 医学美容技术 | 464 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 护理 | 464 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 预防医学 | 465 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 药物制剂技术 | 468 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 医学检验技术 | 469 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 护理(口腔护理) | 470 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 康复治疗技术 | 471 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 中药学 | 472 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 口腔医学 | 473 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 针灸推拿 | 474 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 临床医学 | 474 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 助产 | 461 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 352 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | 363 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 针灸推拿 | 374 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 383 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 医学营养 | 384 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 护理(涉外护理) | 394 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 397 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 临床医学 | 409 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 429 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 保险实务 | 484 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 康复治疗技术 | 502 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 卫生信息管理 | 505 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 智能医疗装备技术 | 506 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 助产 | 506 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 助产 | 506 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 药物制剂技术 | 508 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 药品经营与管理 | 508 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 医学营养 | 510 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 药学 | 512 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 针灸推拿 | 512 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 医学生物技术 | 513 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 医学检验技术 | 517 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 护理 | 517 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中药学 | 522 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 临床医学 | 523 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 口腔医学 | 532 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 保险实务 | 246 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 卫生信息管理 | 284 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药物制剂技术 | 378 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 387 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理(社区护理) | 387 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 390 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学营养 | 400 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | 402 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | 402 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 针灸推拿 | 403 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 405 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理(涉外护理) | 407 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 407 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | 408 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 412 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 中药学 | 415 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 420 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理(口腔护理) | 432 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 442 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 238 | 296 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 智能医疗装备技术 | 268 | 268 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 药物制剂技术 | 272 | 277 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 保险实务 | 281 | 281 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 285 | 317 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 医学营养 | 290 | 290 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 护理(社区护理) | 292 | 292 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 护理(涉外护理) | 295 | 295 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 护理(老年护理) | 295 | 295 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 296 | 299 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 296 | 315 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 护理(口腔护理) | 298 | 299 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 医学美容技术 | 298 | 306 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 药学 | 298 | 316 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 298 | 308 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 护理 | 299 | 315 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 300 | 303 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 预防医学 | 300 | 300 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 药品经营与管理 | 303 | 303 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 医学生物技术 | 333 | 333 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 助产 | 334 | 334 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 护理(口腔护理) | 338 | 417 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 药品经营与管理 | 347 | 347 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 医学营养 | 352 | 352 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 医学美容技术 | 355 | 392 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 护理(老年护理) | 359 | 359 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 口腔医学 | 359 | 443 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 针灸推拿 | 374 | 374 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 口腔医学 | 382 | 396 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 护理(社区护理) | 387 | 387 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 护理(涉外护理) | 389 | 393 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 助产 | 390 | 390 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 护理 | 393 | 416 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 针灸推拿 | 418 | 418 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 419 | 419 | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 卫生信息管理 | 408 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | 408 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 409 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 医学营养 | 410 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 预防医学 | 410 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 护理(老年护理) | 410 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 410 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 医学生物技术 | 412 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 针灸推拿 | 412 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 中药学 | 415 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 助产 | 415 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 416 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | 416 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 护理(社区护理) | 421 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 药物制剂技术 | 421 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 422 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 护理(涉外护理) | 424 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 426 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 429 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 432 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 护理(口腔护理) | 435 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 临床医学 | 441 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 449 | - | - |
以上是天津医学高等专科学校2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 天津医学高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”