青海建筑职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 261 | 322 | 5903 | 3449 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 271 | 15872 | 10479 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 261 | 325 | 6242 | 3066 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 269 | 14921 | 2650 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 239 | 301 | 5111 | 2803 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 220 | 263 | 14366 | 9188 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 231 | 287 | 5504 | 2643 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 228 | 274 | 14996 | 9211 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 247 | 311 | 5247 | 2619 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 226 | 259 | 14111 | 9528 |
更多内容,请查看 青海建筑职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”