牡丹江大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 161 | 259 | 86493 | 63756 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 170 | 253 | 40393 | 27345 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 170 | 289 | 41099 | 19312 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 161 | 272 | 91314 | 45409 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 173 | 271 | 39215 | 14514 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 170 | 271 | 86725 | 46811 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 170 | 269 | 42963 | 16166 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 170 | 253 | 95610 | 44652 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 284 | 92899 | 29574 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 220 | 300 | 41693 | 11746 |
更多内容,请查看 牡丹江大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”