大连软件职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 205 | 270 | 112240 | 83959 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 180 | 295 | 37434 | 27369 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 221 | 347 | 40188 | 19659 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 292 | 119312 | 75304 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 310 | 371 | 39735 | 15538 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 352 | 106381 | 65768 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 321 | 389 | 39656 | 19235 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 245 | 310 | 118707 | 66516 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 248 | 317 | 116144 | 64739 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 290 | 345 | 42903 | 22106 |
更多内容,请查看 大连软件职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”