大连装备制造职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 279 | 324 | 99880 | 79702 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 193 | 311 | 36275 | 23889 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 235 | 349 | 40083 | 23145 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 274 | 330 | 112929 | 78030 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 314 | 374 | 39427 | 20720 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 338 | 109688 | 32700 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 321 | 397 | 38423 | 19893 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 245 | 313 | 117873 | 68041 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 248 | 318 | 115932 | 67052 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 292 | 364 | 39890 | 20740 |
更多内容,请查看 大连装备制造职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”