铁岭卫生职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 306 | 344 | 93214 | 78474 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 292 | 359 | 31857 | 22548 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 290 | 406 | 33268 | 21022 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 326 | 357 | 106102 | 86436 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 348 | 399 | 35912 | 20720 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 261 | 349 | 107536 | 63893 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 320 | 403 | 37679 | 19005 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 245 | 310 | 118999 | 80044 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 248 | 317 | 117014 | 73762 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 311 | 402 | 33520 | 21885 |
更多内容,请查看 铁岭卫生职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”