呼和浩特职业学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
园艺技术 | 文科 | 专科 | 310 | 372 |
园林技术 | 文科 | 专科 | 316 | 361 |
公路运输类 | 文科 | 专科 | 271 | 317 |
电气化铁道技术 | 文科 | 专科 | 354 | 385 |
铁道车辆 | 文科 | 专科 | 330 | 377 |
铁道通信信号 | 文科 | 专科 | 341 | 382 |
铁道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 367 | 382 |
航空服务 | 文科 | 专科 | 318 | 386 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 310 | 364 |
土建施工类 | 文科 | 专科 | 262 | 272 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 348 | 383 |
自动化类 | 文科 | 专科 | 292 | 365 |
汽车类 | 文科 | 专科 | 271 | 291 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 328 | 368 |
汽车电子技术 | 文科 | 专科 | 327 | 349 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 328 | 374 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 320 | 372 |
计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 314 | 378 |
网络系统管理 | 文科 | 专科 | 301 | 366 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 319 | 348 |
物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 334 | 375 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 340 | 380 |
环境监测与治理技术 | 文科 | 专科 | 339 | 371 |
财务会计类 | 文科 | 专科 | 282 | 363 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 367 | 381 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 332 | 349 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 322 | 383 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 348 | 369 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 338 | 386 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 348 | 377 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 323 | 371 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 304 | 354 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 301 | 381 |
语文教育 | 文科 | 专科 | 359 | 384 |
英语教育 | 文科 | 专科 | 341 | 378 |
初等教育 | 文科 | 专科 | 362 | 383 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 371 | 386 |
新闻采编与制作 | 文科 | 专科 | 314 | 366 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 329 | 373 |
园艺技术 | 理科 | 专科 | 244 | 268 |
园林技术 | 理科 | 专科 | 273 | 299 |
公路运输类 | 理科 | 专科 | 212 | 232 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 279 | 332 |
电气化铁道技术 | 理科 | 专科 | 320 | 337 |
铁道车辆 | 理科 | 专科 | 302 | 329 |
铁道通信信号 | 理科 | 专科 | 311 | 336 |
铁道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 329 | 340 |
航空服务 | 理科 | 专科 | 275 | 329 |
生物技术及应用 | 理科 | 专科 | 293 | 324 |
应用化工技术 | 理科 | 专科 | 275 | 321 |
工业分析与检验 | 理科 | 专科 | 257 | 331 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 271 | 316 |
土建施工类 | 理科 | 专科 | 238 | 244 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 256 | 315 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 303 | 345 |
自动化类 | 理科 | 专科 | 273 | 306 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 304 | 337 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 288 | 339 |
汽车类 | 理科 | 专科 | 286 | 314 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 306 | 341 |
汽车电子技术 | 理科 | 专科 | 289 | 334 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 310 | 331 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 307 | 343 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 286 | 313 |
网络系统管理 | 理科 | 专科 | 286 | 324 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 303 | 318 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 294 | 323 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 286 | 329 |
环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 291 | 324 |
食品生物技术 | 理科 | 专科 | 288 | 332 |
财务会计类 | 理科 | 专科 | 265 | 328 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 321 | 338 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 305 | 318 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 271 | 316 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 295 | 313 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 306 | 329 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 311 | 342 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 273 | 311 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 283 | 304 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 298 | 332 |
数学教育 | 理科 | 专科 | 324 | 340 |
英语教育 | 理科 | 专科 | 314 | 331 |
初等教育 | 理科 | 专科 | 329 | 335 |
新闻采编与制作 | 理科 | 专科 | 297 | 317 |
法律事务 | 理科 | 专科 | 300 | 327 |
更多内容,请查看 呼和浩特职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”