山西艺术职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 197 | 261 | 109054 | 76097 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 162 | 237 | 72115 | 53175 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 171 | 280 | 62868 | 39289 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 218 | 288 | 103644 | 79125 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 208 | 289 | 54890 | 36593 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 215 | 253 | 101033 | 93244 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 347 | 366 | 25282 | 21941 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 282 | 293 | 75430 | 73067 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 280 | 307 | 94921 | 90111 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 292 | 303 | 52972 | 50761 |
更多内容,请查看 山西艺术职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”