湖南三一工业职业技术学院2016年录取分数线
2016年录取分数线 | |||||||
来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 10 | 335 | 245 | ||
1988 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
1988 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 248.089106032 |
2016年在投档分数线 | ||||||||
来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
2170 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
2170 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 195.065005095 | ||||
7589 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 193496 | |||
7589 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 389 | 11470 | |||
7589 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 理工 | 180 | 195499 | |||
4337 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | |||||
4337 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | — | ||||
0863 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 1 | 0 | 280 | ||
0863 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 4 | 0 | 280 | ||
0863 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 1 | 0 | 280 | ||
0863 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 4 | 0 | 280 | ||
5380 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | 0 | - | - | |
5380 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 1 | 0 | - | - | |
5380 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 | 0 | - | - | ||
5380 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
8872 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 9 | 0 | |||
8872 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 1 | 0 | |||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(电子电工类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(计算机类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(建筑类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(财会类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(商贸类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(文秘类) | 300 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(电子电工类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(计算机类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(建筑类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(财会类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(商贸类) | 250 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(文秘类) | 417 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(机电类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(电子电工类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(计算机类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(建筑类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4728 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(财会类) | 200 | ||||
河北 | 专科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
河北 | 专科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
5377 | 江苏 | 高职(专科)批 | 理科 | 210 | ||||
5377 | 江苏 | 高职(专科)批 | 文科 | 210 | ||||
5377 | 江苏 | 高职(专科)批征集 | 理科 | 210 | ||||
5377 | 江苏 | 高职(专科)批征集 | 文科 | 210 | ||||
4414 | 新疆 | 专科批汉语言 | 理科 | 241 | 241 | |||
8118 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 150 | ||||
8118 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 150 |
更多内容,请查看 湖南三一工业职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”