湖南幼儿师范高等专科学校2016年录取分数线
2016年录取分数线 | |||||||
来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
9823 | 重庆 | 高职专科批 | 理科 | 13 | 13 | 287.099077111 | 251.097071083 |
9823 | 重庆 | 高职专科批 | 文科 | 22 | 22 | 294.087079128 | 259.096082071 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 15 | 383 | 358 | ||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 261 | 224 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 25 | 482 | 441 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 394 | 394 | |||
1993 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 308.045117089 | |||
1993 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 363.081138062 |
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
43B0 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 23 | 496 | 418 | 496 |
2016年在投档分数线 | ||||||||
来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
14468 | 广东 | 第三批专科A类第一志愿 | 理科 | 4 | 1 | 330 | ||
14468 | 广东 | 第三批专科A类第一志愿 | 文科 | 6 | 4 | 360 | ||
14468 | 广东 | 第三批专科A类征集 | 理科 | 1 | 1 | 324 | ||
14468 | 广东 | 第三批专科A类征集 | 文科 | 2 | 2 | 373 | ||
14468 | 广东 | 第三批专科A类 | 音乐类统考 | 5 | 0 | 术科- 文化- | ||
14468 | 广东 | 第三批专科A类 | 美术类统考 | 5 | 0 | 术科- 文化- | ||
14468 | 广东 | 第三批专科A类 | 美术类 | 5 | 5 | 术科190 文化240 | ||
14468 | 广东 | 第三批专科A类征集 | 美术类 | 术科185 文化264 | ||||
14468 | 广东 | 第三批专科A类 | 音乐类 | 5 | 0 | 术科- 文化- | ||
14468 | 广东 | 第三批专科A类征集 | 音乐类 | 术科- 文化- | ||||
4360 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 4 | 382 | 206437 | ||
4360 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 6 | 377 | 91426 | ||
5381 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 6 | 6 | 304 | 149392 | |
5381 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 14 | 14 | 299 | 77391 | |
5381 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工 | 0 | - | - | ||
5381 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 415 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 音乐(文) | 513 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 美术(文) | 310 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 体育(文) | 310 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 舞蹈(文) | 310 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 388 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 音乐(理) | 481 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 美术(理) | 310 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 体育(理) | 494 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 舞蹈(理) | 413 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(师范类) | 568 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(计算机类) | 406 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(英语类) | 200 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(美术类) | 300 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(音乐类) | 300 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | 398 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 音乐(文) | 500 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 美术(文) | 310 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 体育(文) | 488 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 舞蹈(文) | 310 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | 334 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 音乐(理) | 491 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 美术(理) | 310 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 体育(理) | 539 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 舞蹈(理) | 440 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(英语类) | 200 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(美术类) | 300 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(音乐类) | 300 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4703 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 理工类 | 200 |
更多内容,请查看 湘南幼儿师范高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”