省份 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 本科批 | 设计学类 | 2 | 410 | 412 | 408 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
安徽 | 本科批 | 设计学类 | 2 | 339 | 340 | 339 | 统考专业成绩 |
广东 | 第一批 | 设计学类 | 108 | 420 | 514 | 347 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
广东 | 第一批 | 设计学类 | 108 | 244 | 257 | 237 | 统考专业成绩 |
广西 | 提前批 | 设计学类 | 7 | 345 | 401 | 255 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
广西 | 提前批 | 设计学类 | 7 | 274 | 279 | 251 | 统考专业成绩 |
河南 | 艺术A段 | 设计学类 | 2 | 331 | 353 | 308 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
河南 | 艺术A段 | 设计学类 | 0 | 263 | 285 | 240 | 统考专业成绩 |
湖北 | 艺术本科(一) | 设计学类 | 10 | 386 | 451 | 294 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
湖北 | 艺术本科(一) | 设计学类 | 10 | 237 | 267 | 214 | 统考专业成绩 |
江苏 | 提前本科第2小批 | 设计学类 | 10 | 265 | 286 | 250 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
江苏 | 提前本科第2小批 | 设计学类 | 10 | 244 | 266 | 222 | 统考专业成绩 |
江西 | 提前批 | 设计学类 | 4 | 332 | 337 | 323 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
江西 | 提前批 | 设计学类 | 4 | 244 | 249 | 241 | 统考专业成绩 |
山东 | 提前批 | 设计学类 | 8 | 381 | 437 | 341 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
山东 | 提前批 | 设计学类 | 8 | 287 | 289 | 285 | 统考专业成绩 |
四川 | 本科批 | 设计学类 | 4 | 418 | 470 | 395 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
四川 | 本科批 | 设计学类 | 4 | 263 | 274 | 256 | 统考专业成绩 |
浙江 | 艺术第二批 | 设计学类 | 10 | 480 | 508 | 439 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
浙江 | 艺术第二批 | 设计学类 | 10 | 83 | 88 | 79 | 统考专业成绩 |
更多内容,请查看 汕头大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”