1、湖北工业大学学校简介
湖北工业大学(Hubei University of Technology),简称“湖工大”,坐落于武汉市,是一所以工学为特色,覆盖工、文、理、艺、经、管、法和教育等八大学科门类的多科性大学,是湖北省重点建设高校、“湖北省2011计划”牵头高校、湖北省国内一流学科建设高校[1]
、武器装备科研生产单位二级保密资质认证高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“卓越教师培养计划”、数据中国“百校工程”、高等学校本科教学工作水平评估优秀高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、湖北省大学生创业示范基地。
学校创建于1952年,1984年由原湖北轻工业学院和原湖北农业机械专科学校合并组建成湖北工学院,1986年取得硕士学位授予权,具有保研资格,2004年更名为湖北工业大学,2017年获批博士学位授予单位。
截至2020年6月,学校总占地面积1600余亩,校舍建筑面积100余万平方米,设有学院16个,本科专业55个;拥有1个一级学科博士点,2个博士后科研工作站,21个一级学科硕士学位授权点,1个二级学科硕士学位授权点,17个硕士专业学位授权类别,4个中职硕士学位授权点;各类专任教师1300余人(其中,高级职称教师710 人,博士、硕士生导师552人),全日制在校学生2万余人 。
2、湖北工业大学成人教育专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 业余 |
2 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 |
3 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 业余 |
4 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
5 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 业余 |
6 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 |
7 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 业余 |
8 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
9 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
10 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
11 | 50103 | 汉语国际教育 | 专升本 | 业余 |
12 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 |
13 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 业余 |
14 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 业余 |
15 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 业余 |
16 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 业余 |
17 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 业余 |
18 | 82502 | 环境工程 | 专升本 | 业余 |
19 | 50303 | 广告学 | 专升本 | 业余 |
20 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 业余 |
21 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 |
22 | 81802 | 交通工程 | 专升本 | 业余 |
23 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 业余 |
24 | 83001 | 生物工程 | 专升本 | 业余 |
25 | 81302 | 制药工程 | 专升本 | 业余 |
26 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 业余 |
27 | 82701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 业余 |
28 | 80906 | 数字媒体技术 | 专升本 | 业余 |
29 | 82302 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 业余 |
30 | 630602 | 商务管理 | 高起专 | 业余 |
31 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
32 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
33 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 |
34 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
35 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
36 | 540503 | 建筑经济管理 | 高起专 | 业余 |
37 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 业余 |
38 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 业余 |
39 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
40 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
42 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
43 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
44 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 业余 |
45 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 业余 |
46 | 50303 | 广告学 | 高起本 | 业余 |
47 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 业余 |
48 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 业余 |
49 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 |
50 | 80906 | 数字媒体技术 | 高起本 | 业余 |
51 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
52 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
53 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
54 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
55 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
56 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
57 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
58 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
59 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
60 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
61 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
62 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
63 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
64 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
65 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
66 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
67 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
更多内容,请查看 湖北工业大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“成考简章”频道
更多高校,请查看“院校库”