新乡医学院2015年各省录取分数线
省份 | 录取专业 | 省控线 | 计划人数 | 录取数 | 录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
安徽 | 临床医学 | 511 | 8 | 8 | 548 | 543 | 545 |
药学 | 5 | 5 | 543 | 540 | 541.6 | ||
重庆 | 临床医学 | 527 | 9 | 9 | 604 | 573 | 582.1 |
护理学 | 5 | 5 | 570 | 568 | 569.4 | ||
福建 | 临床医学 | 410 | 8 | 8 | 542 | 519 | 529 |
法医学 | 5 | 5 | 526 | 501 | 515.6 | ||
甘肃 | 临床医学 | 417 | 8 | 8 | 501 | 470 | 481.5 |
医学检验技术 | 5 | 7 | 470 | 464 | 467.4 | ||
广东 | 临床医学 | 519 | 9 | 9 | 565 | 549 | 556 |
精神医学 | 5 | 5 | 551 | 547 | 549.5 | ||
广西 | 临床医学 | 320 | 8 | 8 | 501 | 466 | 475.5 |
康复治疗学 | 5 | 5 | 465 | 407 | 452 | ||
贵州 | 临床医学 | 372 | 8 | 8 | 479 | 433 | 443.5 |
法医学 | 5 | 5 | 437 | 423 | 427.1 | ||
海南 | 临床医学 | 546 | 9 | 9 | 617 | 591 | 601.3 |
法医学 | 5 | 5 | 590 | 586 | 587.8 | ||
河北 | 临床医学 | 474 | 8 | 8 | 562 | 529 | 536.1 |
药物制剂 | 5 | 5 | 533 | 526 | 528.2 | ||
黑龙江 | 临床医学 | 371 | 8 | 8 | 497 | 450 | 467.2 |
医学检验技术 | 5 | 5 | 462 | 443 | 449.7 | ||
湖北 | 临床医学 | 448 | 8 | 8 | 500 | 488 | 494.2 |
护理学 | 5 | 5 | 505 | 486 | 490.9 | ||
湖南 | 临床医学 | 455 | 9 | 9 | 533 | 507 | 523.2 |
护理学 | 5 | 5 | 505 | 493 | 499.2 | ||
吉林 | 临床医学 | 405 | 8 | 8 | 502 | 475 | 487.8 |
药学 | 5 | 5 | 475 | 457 | 466.4 | ||
江苏 | 临床医学 | 310 | 8 | 8 | 343 | 340 | 341.3 |
口腔医学 | 5 | 5 | 340 | 339 | 339.6 | ||
江西 | 临床医学 | 490 | 8 | 8 | 553 | 519 | 530.6 |
医学检验技术 | 5 | 5 | 519 | 517 | 518.6 | ||
辽宁 | 临床医学 | 419 | 8 | 8 | 493 | 465 | 476.7 |
护理学 | 5 | 5 | 463 | 459 | 461.1 | ||
内蒙古 | 临床医学 | 336 | 8 | 8 | 481 | 468 | 473.4 |
预防医学 | 5 | 5 | 454 | 432 | 438.4 | ||
宁夏 | 临床医学 | 416 | 8 | 8 | 451 | 442 | 444.4 |
预防医学 | 5 | 5 | 441 | 439 | 440.4 | ||
青海 | 临床医学 | 363 | 8 | 8 | 445 | 394 | 410.5 |
康复治疗学 | 5 | 5 | 393 | 387 | 389.6 | ||
山东 | 临床医学 | 490 | 9 | 9 | 566 | 539 | 546.6 |
护理学 | 5 | 5 | 538 | 534 | 537.3 | ||
山西 | 临床医学 | 442 | 8 | 8 | 510 | 475 | 491.7 |
法医学 | 5 | 6 | 477 | 471 | 472.6 | ||
上海 | 临床医学 | 348 | 10 | 10 | 370 | 339 | 353.1 |
陕西 | 临床医学 | 440 | 8 | 8 | 506 | 472 | 486.2 |
药物制剂 | 5 | 5 | 471 | 468 | 469.3 | ||
四川 | 临床医学 | 445 | 8 | 8 | 536 | 521 | 527.7 |
口腔医学 | 5 | 6 | 549 | 523 | 531.4 | ||
天津 | 临床医学 | 459 | 9 | 9 | 518 | 474 | 482 |
护理学 | 5 | 6 | 479 | 471 | 473.8 | ||
新疆 | 临床医学(南疆) | 381 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
临床医学(五官方向-定向) | 2 | 2 | 430 | 425 | 427.5 | ||
临床医学(定向) | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | ||
口腔医学(定向) | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | ||
法医学(定向) | 1 | 1 | 428 | 428 | 428 | ||
医学检验技术(定向) | 2 | 2 | 459 | 416 | 437.5 | ||
康复治疗学(定向) | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | ||
临床医学 | 12 | 12 | 512 | 450 | 469.4 | ||
云南 | 临床医学 | 425 | 8 | 8 | 521 | 491 | 503.6 |
医学检验技术 | 5 | 6 | 493 | 481 | 489.1 | ||
浙江 | 临床医学 | 428 | 9 | 9 | 549 | 538 | 544.4 |
精神医学 | 5 | 5 | 528 | 526 | 528 | ||
合计 | 376 | 382 |
生源地:重庆 院校代号 4110 本科第二批 14 录取人数: 理工类 1志愿 录取最高分 604.2631131 ,录取最低分 568.2270991 ;
生源地:云南 二本 理工 录取人数: 14 录取最高分 521 分,录取最低分: 486 分,原志愿最低分: 486 分;
生源地:黑龙江 本科第二批A段 院校代号 2406 理工 投档最低分: 443.099063181
生源地:辽宁 院校代号 1525 本科第二批 理科 最低录取分数: 459.103098109 分;
生源地:贵州 第二批本科 理工 计划数 13 ,录取志愿: 平行 最高分: 479 分,最低分: 423 分。
生源地:陕西 院校代号 5411 本科二批 理工 实际计划数 13 实投档人数 13 ,最低分: 468 分,最低位次: 60212 名;
生源地:上海 W38 第二批本科平行志愿投档 理科 投档线 349 控线 348 线差 1 数学86外语91语文89
生源地:上海 W38 第二批本科平行志愿加分投档 理科 投档线 339 控线 348 线差 -9 数学67外语69语文90
生源地:山东 本科二批 理科 一志愿 计划数 14 投档比例 100 投出数 14 ,最高分: 566 分,最低分: 534.104210118102 分,控线 490 线差 44 ;
生源地:山西 院校代码 1918 本科第二批B类 理工 统招 投档最低分: 471.101079183 ;
生源地:河南 院校代号 6020 本科一批平行投档 理科 计划人数 560 实际投档人数 577 投档最低分 562 控线 529 线差 33
生源地:河南 院校代号 6020 本科二批 理科 计划人数 1214 实际投档人数 1324 投档最低分 527 控线 458 线差 69
生源地:河南 院校代号 6022 本科二批(中外课程合作) 理科 计划人数 350 实际投档人数 385 投档最低分 471 控线 458 线差 13
生源地:河南 院校代号 6023 本科二批(与漯河医学高等专科学校联办)就读在漯河医专 理科 计划人数 50 实际投档人数 50 投档最低分 518 控线 458 线差 60
生源地:河南 院校代号 6024 本科二批(与商丘医学高等专科学校联办)就读在商丘医专 理科 计划人数 50 实际投档人数 50 投档最低分 507 控线 458 线差 49
生源地:河南 院校代号 6020 本科二批 文科 计划人数 1214 实际投档人数 1324 投档最低分 527 控线 455 线差 72
生源地:河南 院校代号 6022 本科二批(中外课程合作) 文科 计划人数 350 实际投档人数 385 投档最低分 471 控线 455 线差 16
生源地:河南 院校代号 6023 本科二批(与漯河医学高等专科学校联办)就读在漯河医专 文科 计划人数 50 实际投档人数 50 投档最低分 518 控线 455 线差 63
生源地:河南 院校代号 6024 本科二批(与商丘医学高等专科学校联办)就读在商丘医专 文科 计划人数 50 实际投档人数 50 投档最低分 507 控线 455 线差 52
生源地:河北 本科二批平行一志愿 理科 投档最低分总分(含优惠) 526
生源地:甘肃 院校代号 1049 录取批次 本科二批(H段) 理工 最低分: 464.101178102 控线 417 线差 47
生源地:安徽 院校代号 2468 本科第二批 理科 投档人数 14 投档最低分 540 投档最低分排名 76828 ;
生源地:江苏 院校代号 5192 本科第二批 理科 选测等级 BB 投档最低分 339 辅助排序分 249
生源地:广东 院校代码 10472 第二批本科A类第一次投档 理科 计划数 14 投档人数 15 投档分 547 最低排位 85483 控线 519 线差 28
生源地:江西 院校代号 2511 第二批本科 统招 理工 投档线 517 最低排名 38650
生源地:广西 院校代号 10472 本科第二批 理科 正式投档分数线 457 控线 320 线差 137
生源地:广西 院校代号 10472 本科第二批第一次征集 理科 正式投档分数线 407 控线 320 线差 87
生源地:福建 院校代号 6649 本科二批 理科 常规志愿投档最低分 513 控线 410 线差 103
生源地:浙江 学校代码 4233 第二批 文科 投档分数 0 投档名次
生源地:浙江 学校代码 4233 第二批 理科 投档分数 526 投档名次 5*019469
生源地:海南 院校代码 0633 本科第二批 5 理工 计划数 14 投档数 15 投档分数线 586
生源地:湖北 院校代号 5350 录取批次: 第二批本科平行志愿 投档类别 普通类 理科 投档分数线 486.109091109
生源地:湖南 院校代号 4117 本科二批平行一志愿 理工类 投档线 493 语文 97 数学 120 外语 79 455 38
更多内容,请查看 新乡医学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”