科类 | 专业 | 省定文化线 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 汉语言文学 | 455 | 515 | 488 |
文科 | 秘书学 | 455 | 490 | 482 |
文科 | 汉语国际教育 | 455 | 494 | 482 |
艺术 | 戏剧影视文学 | 340 | 67.04 | 61.64 |
文科 | 新闻学 | 455 | 492 | 482 |
文科 | 新闻学(新媒体方向) | 455 | 489 | 482 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 340 | 73.21 | 69.16 |
艺术 | 广播电视编导 | 340 | 65.48 | 61.68 |
文科 | 思想政治教育 | 455 | 493 | 482 |
文科 | 法学 | 455 | 493 | 483 |
文科 | 社会工作 | 455 | 486 | 482 |
文科 | 行政管理 | 455 | 488 | 482 |
文科 | 公共事业管理 | 455 | 488 | 482 |
文科 | 历史学 | 455 | 494 | 482 |
文科 | 文化产业管理(文) | 455 | 489 | 482 |
理科 | 文化产业管理(理) | 458 | 507 | 482 |
文科 | 历史学(文物鉴定与修复方向) | 455 | 502 | 482 |
文科 | 地理信息科学 | 455 | 493 | 482 |
文科 | 旅游管理(文) | 455 | 489 | 482 |
理科 | 旅游管理(理) | 458 | 492 | 482 |
文科 | 旅游管理(酒店服务与营销方向)文 | 455 | 487 | 482 |
理科 | 旅游管理(酒店服务与营销方向)理 | 458 | 494 | 482 |
文科 | 旅游管理(涉外旅游方向)文 | 455 | 487 | 482 |
理科 | 旅游管理(涉外旅游方向)理 | 458 | 496 | 482 |
文科 | 英语 | 455 | 511 | 484 |
文科 | 商务英语 | 455 | 511 | 482 |
文科 | 翻译 | 455 | 496 | 482 |
文科 | 日语 | 455 | 488 | 482 |
文科 | 英语(旅游方向) | 455 | 490 | 482 |
文科 | 国际经济与贸易(文) | 455 | 496 | 482 |
理科 | 国际经济与贸易(理) | 458 | 504 | 485 |
文科 | 工商管理(文) | 455 | 494 | 483 |
理科 | 工商管理(理) | 458 | 502 | 487 |
文科 | 物流管理(文) | 455 | 499 | 482 |
理科 | 物流管理(理) | 458 | 514 | 484 |
文科 | 市场营销(文) | 455 | 490 | 482 |
理科 | 市场营销(理) | 458 | 496 | 482 |
文科 | 会计学(文) | 455 | 498 | 489 |
理科 | 会计学(理) | 458 | 512 | 495 |
理科 | 数学与应用数学 | 458 | 527 | 487 |
理科 | 信息与计算科学 | 458 | 492 | 482 |
理科 | 应用统计学 | 458 | 494 | 482 |
理科 | 金融数学 | 458 | 514 | 483 |
理科 | 物理学 | 458 | 508 | 482 |
理科 | 物理学(光伏科学与技术方向) | 458 | 491 | 483 |
理科 | 电子信息科学与技术 | 458 | 495 | 482 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 502 | 483 |
理科 | 电气工程及其自动化(过程控制方向) | 458 | 496 | 482 |
理科 | 化学 | 458 | 506 | 482 |
理科 | 应用化学 | 458 | 494 | 482 |
理科 | 应用化学(药用化妆品方向) | 458 | 500 | 483 |
理科 | 化学工程与工艺 | 458 | 494 | 482 |
理科 | 计算机科学与技术 | 458 | 500 | 482 |
理科 | 电子商务 | 458 | 505 | 483 |
理科 | 网络工程 | 458 | 494 | 482 |
理科 | 物联网工程 | 458 | 497 | 482 |
理科 | 教育技术学 | 458 | 498 | 482 |
文科 | 应用心理学(文) | 455 | 502 | 482 |
理科 | 应用心理学(理) | 458 | 498 | 482 |
文科 | 小学教育(文) | 455 | 494 | 482 |
理科 | 小学教育(理) | 458 | 499 | 485 |
文科 | 教育学 | 455 | 503 | 483 |
文科 | 学前教育 | 455 | 495 | 482 |
理科 | 生物科学 | 458 | 517 | 482 |
理科 | 生物技术 | 458 | 542 | 482 |
理科 | 生物技术(功能食品方向) | 458 | 495 | 482 |
理科 | 应用生物科学 | 458 | 493 | 482 |
体育 | 体育教育 | 280 | 456 | 281 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 280 | 399 | 322 |
舞蹈学(体育舞蹈方向) | 276 | 155 | 135 | |
艺术 | 音乐学 | 296 | 153 | 137 |
艺术 | 音乐表演 | 296 | 155 | 112 |
艺术 | 舞蹈学 | 296 | 147 | 124 |
艺术 | 美术学 | 306 | 684 | 548 |
艺术 | 美术学(书法方向) | 306 | 692 | 553 |
艺术 | 绘画 | 306 | 265 | 252 |
艺术 | 视觉传达设计 | 306 | 68.6 | 64.97 |
艺术 | 环境设计 | 306 | 68.93 | 62.43 |
艺术 | 动画 | 306 | 67.4 | 62.7 |
少数民族预科班(文) | 375 | 465 | 375 | |
少数民族预科班(理) | 378 | 422 | 388 | |
艺术 | 视觉传达设计(文) | 296 | 63.853 | 58.418 |
艺术 | 视觉传达设计(理) | 296 | 60.553 | 55.084 |
艺术 | 环境设计(文) | 296 | 66.422 | 56.551 |
艺术 | 环境设计(理) | 296 | 62.619 | 56.351 |
文科 | 会计学(文) | 455 | 495 | 455 |
理科 | 会计学(理) | 458 | 502 | 458 |
理科 | 电气工程以及自动化(理) | 458 | 509 | 449 |
学前教育(双语方向)文 | 397 | 452 | 403 | |
学前教育(双语方向)理 | 383 | 455 | 395 | |
软件工程(嵌入式应用开发方向)文 | 397 | 446 | 400 | |
软件工程(嵌入式应用开发方向)理 | 383 | 461 | 383 | |
软件工程(金融服务外包方向)文 | 397 | 453 | 397 | |
软件工程(金融服务外包方向)理 | 383 | 456 | 383 | |
软件工程(网络媒体设计方向)文 | 397 | 459 | 397 | |
软件工程(网络媒体设计方向)理 | 383 | 463 | 383 | |
软件工程(移动终端应用软件开发方向)文 | 397 | 451 | 407 | |
软件工程(移动终端应用软件开发方向)理 | 383 | 472 | 388 |
专科 | |||
专业 | 省定文化线 | 最高分 | 最低分 |
语文教育 | 180 | 455 | 383 |
酒店管理 | 180 | 410 | 181 |
英语教育 | 180 | 455 | 353 |
数学教育 | 180 | 478 | 334 |
学前教育 | 180 | 454 | 213 |
专升本 | |||
专业 | 省定文化线 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 129 | 229 | 202 |
思想政治教育 | 138 | 236 | 204 |
法学 | 106 | 210 | 180 |
行政管理 | 116 | 216 | 207 |
旅游管理(文) | 95 | 236 | 197 |
英语 | 142 | 233 | 209 |
国际经济与贸易(文) | 81 | 204 | 185 |
工商管理(文) | 103 | 226 | 203 |
市场营销(文) | 95 | 228 | 203 |
会计学(文) | 110 | 228 | 213 |
数学与应用数学 | 141 | 250 | 216 |
电气工程及其自动化 | 80 | 208 | 165 |
化学工程与工艺 | 116 | 236 | 216 |
应用心理学(文) | 168 | 246 | 219 |
小学教育(文) | 115 | 262 | 215 |
学前教育 | 96 | 250 | 196 |
音乐学 | 160 | 228 | 194 |
美术学 | 126 | 221 | 176 |
视觉传达设计 | 130 | 261 | 191 |
环境设计 | 128 | 232 | 190 |
计算机信息管理(金融服务外包方向)文 | 180 | ||
计算机信息管理(金融服务外包方向)理 | 180 | ||
动漫设计与制作(文) | 180 | ||
动漫设计与制作(理) | 180 |
更多内容,请查看 洛阳师范学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”