年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 576 | 594 | 578 | ------ | 22 | 第一批 |
2011 | 608 | 635 | 605 | ------ | 21 | 第一批 |
2010 | 594 | 615 | 591 | ------ | 28 | 第一批 |
2009 | 627 | 665 | 641 | ------ | 77 | 第一批 |
2008 | 573 | 630 | 603 | ------ | 31 | 第一批 |
更多内容,请查看 北京航空航天大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“录取查询”频道
更多高校,请查看“院校库”
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 576 | 594 | 578 | ------ | 22 | 第一批 |
2011 | 608 | 635 | 605 | ------ | 21 | 第一批 |
2010 | 594 | 615 | 591 | ------ | 28 | 第一批 |
2009 | 627 | 665 | 641 | ------ | 77 | 第一批 |
2008 | 573 | 630 | 603 | ------ | 31 | 第一批 |
更多内容,请查看 北京航空航天大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“录取查询”频道
更多高校,请查看“院校库”