大连海洋大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
大连海洋大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 经济与金融 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 电子信息类 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 会计学 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 英语(英语成绩不低于90分) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 日语(外语成绩不低于90分) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 理科 | 本科一批 |
青海 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 水产养殖学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 会计学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 日语(招日语,英语考生,只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 法学 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 日语(招日语,英语考生,只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 食品质量与安全(一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 水产养殖学(一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 能源与动力工程(一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 信息与计算科学(一年级在渤海校区就读,二至四年级在黄海校区就读,教学地点:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 自动化(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 给排水科学与工程(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 生物科学(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 建筑环境与能源应用工程(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 水产养殖学(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 机械设计制造及其自动化(黄海校区,一年级在渤海校区二年级及后续年级在黄海校区) | 理科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 会计学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 农林经济管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 水族科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 人力资源管理(渤海校区) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 信息与计算科学(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 水产养殖学(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 食品质量与安全(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 日语(招收日语,英语语种考生)(专业备注:外语成绩不低于90分。13年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 人力资源管理(渤海校区) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 给排水科学与工程(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 港口航道与海岸工程(黄海校区)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 电子信息类(黄海校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程)(专业备注:1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 电子信息类 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 会计学 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 电子信息类 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 会计学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 法学 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 水生动物医学(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 环境工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 船舶与海洋工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 土木工程(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 生物技术(一年级在渤海校区就读,二年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 港口航道与海岸工程(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 自动化(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 生物技术(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 环境工程(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 水产养殖学(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 水生动物医学(一年级在渤海校区、二年级之后在黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 船舶与海洋工程(一年级在渤海校区、二年级后在黄海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生。英语成绩不低于90分。1至3年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 日语(只招日语,英语语种考生。外语成绩不低于90分。1至3年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 食品科学与工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 环境工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 食品质量与安全(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 水产养殖学(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 自动化(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 给排水科学与工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术;1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物技术(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 土木工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 应用物理学(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 船舶与海洋工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程;1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 能源与动力工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 日语(只招日语,英语语种考生。外语成绩不低于90分。1至3年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物科学(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 信息与计算科学(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生。英语成绩不低于90分。1至3年级在渤海校区就读,4年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 机械设计制造及其自动化(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 计算机科学与技术(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 港口航道与海岸工程(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 海洋资源与环境(1年级在渤海校区就读,2年级及后续年级在黄海校区就读) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 法学(办学地点:渤海校区) | 文科 | 本科二批 |
山东 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 理科 | 本科批 |
山东 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科批 |
山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
山东 | 水产养殖学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 生物科学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 应用物理学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 生物技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 土木工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招有专业志愿考生) | 理科 | 本科批 |
江西 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 水生动物医学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 水族科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 海洋科学类(含海洋科学海洋技术) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 水生动物医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 农林经济管理 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 水产养殖学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 水生动物医学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 经济与金融 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 海洋资源与环境 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 水族科学与技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 生物技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 船舶与海洋工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 港口航道与海岸工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 自动化 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 生物科学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 食品质量与安全 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 海洋科学类 | 综合 | 平行录取二段 |
江苏 | 自动化(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 环境工程(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术)(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 港口航道与海岸工程(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 船舶与海洋工程(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 水生动物医学(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 水产养殖学(第一学年在渤海校区学习,第二学年起在黄海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
上海 | 能源与动力工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 |
上海 | 船舶与海洋工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 人力资源管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济与金融 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 日语(招英语,日语考生)(外语成绩不低于90分) | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 生物科学 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 生物技术 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 日语(招英语,日语考生)(外语成绩不低于90分) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 英语(招英语考生)(英语成绩不低于90分) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 生物技术 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 自动化 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 日语(只招英语和日语语种考生,且外语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 法学 | 文科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 环境工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 土木工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 农林经济管理 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 会计学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 日语(外语成绩不低于90分) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 英语(英语成绩不低于90分) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 市场营销 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 经济与金融 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 水族科学与技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用物理学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 英语(英语成绩不低于90分) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 水生动物医学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物科学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 水产养殖学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 经济与金融 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 人力资源管理 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 市场营销 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 日语(外语成绩不低于90分) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 人力资源管理 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 农林经济管理 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 会计学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 法学 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 农林经济管理 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 电子信息类 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
山西 | 水族科学与技术(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 水产养殖学(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 食品科学与工程(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 环境工程(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 土木工程(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 自动化(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 能源与动力工程(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 信息与计算科学(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 法学(办学地点渤海校区) | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 日语(外语语种日语、英语)(办学地点一至三年级渤海校区;四年级黄海校区) | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 经济与金融(办学地点一至三年级渤海校区;四年级黄海校区) | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点黄海校区) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 人力资源管理(办学地点渤海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 农林经济管理(办学地点一至三年级渤海校区;四年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(一年级渤海校区;二年级及后续年级黄海校区) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 英语(外语语种英语)(办学地点一至三年级渤海校区;四年级黄海校区) | 文科 | 本科二批A段 |
河北 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 经济与金融 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 日语(只招日语,英语语种考生;外语文化成绩不低于90分) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 英语(只招英语语种考生;英语文化成绩不低于90分) | 文科 | 本科二批 |
天津 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 水产养殖学 | 理科 | 本科批A段 |
北京 | 计算机科学与技术(办学地点:第一年在渤海校区,后三年在黄海校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 港口航道与海岸工程(办学地点:第一年在渤海校区,后三年在黄海校区) | 理科 | 本科批 |
北京 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术)(办学地点:第一年在渤海校区,后三年在黄海校区) | 理科 | 本科批 |
以上是大连海洋大学2019年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。
更多内容,请查看 大连海洋大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”