大连理工大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
大连理工大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
安徽 | 计算机类(中日合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用物理学(中白合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工程力学(中白合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 土木类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金属材料工程(日语强化) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 建筑类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 化工与制药类(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 化工与制药类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 水利类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数学类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 软件工程(软件工程、网络工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息类(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 车辆工程(英语强化) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 化工与制药类(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工程力学(工程力学、飞行器设计与工程)(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息类(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用化学(张大煜化学菁英班)(理学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用化学(理学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 土木类(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物工程(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学类(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 车辆工程(英语强化)(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 计算机类(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 软件工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工程力学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 过程装备与控制工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 哲学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 英语(英语、翻译) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻传播学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 日语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 公共事业管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用物理学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用化学(张大煜化学菁英班)(理学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用化学(理学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 水利类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 建筑类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 环境科学与工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 船舶与海洋工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 车辆工程(英语强化) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 材料类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(大连理工大学美国加州大学欧) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用化学(张大煜化学菁英班、理学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类(中日合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 数学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 软件工程(软件工程、网络工程) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 能源与动力工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金属材料工程(日语强化) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 化工与制药类(创新实验班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 化工与制药类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工业设计 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工商管理类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息类(创新实验班) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 土木类 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 计算机类(中日合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 应用化学(理学) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 土木类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 水利类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 数学类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 软件工程(软件工程、网络工程) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金属材料工程(日语强化) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 建筑类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 化工与制药类(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 化工与制药类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息类(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 车辆工程(英语强化) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 哲学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 英语(英语、翻译) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 日语 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 电子信息类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 土木类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 软件工程(软件工程、网络工程) | 综合 | 本科批 |
上海 | 建筑类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术文 | 本科一批 |
黑龙江 | 应用物理学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 生物工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 土木类(土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金属材料工程(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料类(材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工业设计(建议有绘画基础的考生报考) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学类(金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化))(非英语语) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机类(中日合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 应用物理学(中白合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 工程力学(中白合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 土木类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 水利类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 软件工程(软件工程、网络工程) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 车辆工程(英语强化) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 雕塑 | 艺术文 | 本科一批 |
黑龙江 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(建议有绘画基础的考生报考) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 应用化学(张大煜化学菁英班、理学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 化工与制药类(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 电子信息类(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 新闻传播学类(汉语言文学、广播电视学) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 日语(招英语考生,加试口语) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 俄语(招英语考生,加试口语) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 英语(招英语考生,加试口语)(含英语、翻译) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 哲学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 哲学 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 英语(英语、翻译) | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、物流管理) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 应用化学(张大煜化学菁英班)(理学) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 数学类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 金属材料工程(日语强化) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 化工与制药类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 俄语 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(非英语语种考生) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工程力学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 化工与制药类(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程)(创新) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 建筑类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 日语 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 应用化学(张大煜化学菁英班、理学) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 能源与动力工程(日语强化)(非英语语种考生慎重报考。)(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 材料类(材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 土木类(土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 化工与制药类(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 应用化学(张大煜化学菁英班)(理学) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 土木类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 水利类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 数学类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 软件工程(软件工程、网络工程) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 建筑类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 化工与制药类(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 化工与制药类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 车辆工程(英语强化) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 材料类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 新闻传播学类(汉语言文学、广播电视学) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 俄语(招英语考生)(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 日语(招英语考生)(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 俄语 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 雕塑 | 艺术文 | 本科一批 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学类(金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化)非英语语种考生慎重报考。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)、信息与计算科学(华罗庚班)) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工业设计(建议有绘画基础的考生报考。) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、物流管理) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 建筑类(建筑学、城乡规划建议有绘画基础的考生报考。)(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金属材料工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 生物工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 金属材料工程(日语强化) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 设计学类 | 艺术文 | 本科一批 |
吉林 | 电子信息类(创新实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班)) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班)) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 化工与制药类(创新实验班)(化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考。)(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 电子信息类(创新实验班) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 英语(招英语考生)(需口试)(含英语、翻译。) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 哲学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 哲学 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 英语(英语、翻译) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 日语 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(非英语语种考生慎重报考)(就读大连开发区校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 材料类(材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工业设计 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息类(创新实验班) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 车辆工程(英语强化) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 哲学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术文 | 本科批 |
辽宁 | 工业设计(建议有绘画基础的考生报考) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用化学(理学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 化工与制药类(创新实验班) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 俄语 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(大连理工大学美国加州大学欧文分校联合项目)(非英语语种考生慎重报考)(只招有该志愿考生,不招服从志愿) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考)(就读大连开发区校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)、信息与计算科学(华罗庚班)) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用化学(张大煜化学菁英班、理学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 化工与制药类(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理类(工商管理、物流管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用物理学(中白合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工程力学(中白合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子科学与技术(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 少数民族预科班(培养地点:大连理工大学主校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(建议有绘画基础的考生报考) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金属材料工程(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机类(中日合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学类 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 建筑类 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻传播学类(汉语言文学、播电视学) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 日语(需口试合格) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 英语(英语、翻译) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考)(就读大连开发区校区) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 少数民族预科班 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用物理学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用化学(张大煜化学菁英班)(理学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 化工与制药类 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 过程装备与控制工程(过程装备与控制工程、安全工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息类 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 雕塑 | 艺术文 | 本科批 |
辽宁 | 工程力学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 光电信息科学与工程(光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 公共事业管理 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工程力学(工程力学、飞行器设计与工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 英语(含英语、翻译)(需口试合格) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 土木类(土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 化工与制药类(创新实验班)(化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学类(金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化))(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息类(创新实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班)) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班)) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻传播学类(汉语言文学、广播电视学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术理 | 本科批 |
辽宁 | 雕塑 | 艺术理 | 本科批 |
辽宁 | 应用物理学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本科批 |
