上海健康医学院2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
上海健康医学院2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 理科 | 专科批 |
新疆 | 药学 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 护理 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 临床医学(汉语言) | 理科 | 本科一批 |
青海 | 医学影像技术 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 药学 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 理科 | 专科批 |
陕西 | 医学影像技术(教学地点:上海市市辖区浦东新区周祝公路279号校本部) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 医学检验技术(教学地点:上海市市辖区浦东新区周祝公路279号校本部) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 药学 | 理科 | 专科批 |
云南 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批 |
云南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 护理学 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 医学营养 | 理科 | 专科批 |
云南 | 药学 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 医学影像技术 | 理科 | 专科批 |
云南 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 理科 | 专科批 |
贵州 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 理科 | 专科批 |
贵州 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 理科 | 专科批 |
贵州 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 助产(专业备注:男生慎报) | 理科 | 专科批 |
四川 | 医疗器械维护与管理(中外合作办学) | 理科 | 专科批 |
四川 | 助产 | 理科 | 专科批 |
四川 | 药学 | 理科 | 专科批 |
四川 | 护理 | 理科 | 专科批 |
四川 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 药学 | 文科 | 专科批 |
四川 | 护理 | 文科 | 专科批 |
四川 | 医学影像技术 | 理科 | 专科批 |
四川 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 助产(男生慎报) | 文科 | 专科批 |
四川 | 助产 | 文科 | 专科批 |
四川 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 |
四川 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中药学 | 文科 | 专科批 |
四川 | 中药学 | 理科 | 专科批 |
四川 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 临床工程技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 医学影像技术 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 助产 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 助产 | 理科 | 专科批 |
重庆 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科批 |
海南 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科批 |
海南 | 药学 | 理科 | 本科批 |
海南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 |
广西 | 医学影像技术 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 药学 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 医学影像技术 | 理科 | 专科批 |
广东 | 医学营养 | 理科 | 专科批 |
广东 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科批 |
广东 | 临床工程技术 | 理科 | 本科批 |
广东 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科批 |
广东 | 助产 | 文科 | 专科批 |
广东 | 医学影像技术 | 文科 | 专科批 |
广东 | 医学营养 | 文科 | 专科批 |
广东 | 助产 | 理科 | 专科批 |
广东 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 |
广东 | 护理(中美合作方向) | 理科 | 专科批 |
广东 | 护理 | 理科 | 专科批 |
广东 | 医学影像技术 | 理科 | 本科批 |
广东 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科批 |
广东 | 药学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 护理(中美合作方向)(中外合作办学) | 文科 | 专科批 |
广东 | 护理 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 中药学 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 康复工程技术 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 中药学 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 医学影像技术 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 医学影像技术 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 理科 | 专科批 |
湖南 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 |
湖南 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 助产 | 理科 | 专科批 |
河南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 临床工程技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 助产 | 文科 | 专科批 |
河南 | 中药学 | 文科 | 专科批 |
河南 | 医学影像技术 | 文科 | 专科批 |
河南 | 药学 | 文科 | 专科批 |
河南 | 眼视光技术 | 文科 | 专科批 |
河南 | 护理 | 文科 | 专科批 |
河南 | 中药学 | 理科 | 专科批 |
河南 | 医学影像技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 理科 | 专科批 |
河南 | 药学 | 理科 | 专科批 |
河南 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 康复工程技术 | 理科 | 专科批 |
河南 | 护理 | 理科 | 专科批 |
河南 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 康复工程技术 | 理科 | 专科批 |
山东 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 理科 | 专科批 |
山东 | 医学影像技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学检验技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科批 |
山东 | 药学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科批 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 临床工程技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 护理学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 理科 | 专科批 |
江西 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 临床工程技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 药学 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 临床工程技术 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 助产 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 医学营养 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 |
安徽 | 药学 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 理科 | 专科批 |
安徽 | 护理(中美合作方向)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 |
安徽 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 临床工程技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 助产 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 医学营养 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 药学 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 眼视光技术 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 文科 | 专科批 |
安徽 | 护理(中美合作方向)(中外合作办学) | 文科 | 专科批 |
浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 医学检验技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 助产 | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 中药学 | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 眼视光技术 | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 助产 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 口腔医学技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 药学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 医学影像技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 护理(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 药学 | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 医疗器械维护与管理(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 护理(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 卫生检验与检疫 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 药学(专业代码:009) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 医疗器械维护与管理(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向)(中外合作办学) | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 药学(专业代码:506) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 中药学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 护理(中美合作方向)(中外合作办学) | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 药学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 眼视光技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 医学检验技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 临床工程技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 生物医学工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 康复物理治疗 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 护理学 | 综合 | 平行录取二段 |
江苏 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床工程技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 助产 | 综合 | 专科批 |
上海 | 中药学 | 综合 | 专科批 |
上海 | 医学影像技术 | 综合 | 专科批 |
上海 | 医学营养 | 综合 | 专科批 |
上海 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 综合 | 专科批 |
上海 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向)(中外合作办学) | 综合 | 专科批 |
上海 | 药学 | 综合 | 专科批 |
上海 | 眼视光技术 | 综合 | 专科批 |
上海 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 综合 | 专科批 |
上海 | 康复工程技术 | 综合 | 专科批 |
上海 | 护理(中美合作方向)(中外合作办学) | 综合 | 专科批 |
上海 | 护理 | 综合 | 专科批 |
上海 | 临床医学(院前急救方向) | 综合 | 专科提前批 |
上海 | 临床医学(乡村医生方向) | 综合 | 专科提前批 |
上海 | 临床工程技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 生物医学工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 医疗产品管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 健康服务与管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 药学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 卫生检验与检疫 | 综合 | 本科批 |
上海 | 康复物理治疗 | 综合 | 本科批 |
上海 | 医学检验技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 医学影像技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 口腔医学技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 临床医学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 护理学 | 综合 | 本科提前批 |
上海 | 临床医学 | 综合 | 本科提前批 |
上海 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 综合 | 专科批 |
黑龙江 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 临床工程技术 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 临床工程技术 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 医学营养 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 药学 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 医学营养 | 理科 | 专科批A段 |
黑龙江 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批A段 |
黑龙江 | 药学 | 理科 | 专科批A段 |
黑龙江 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 口腔医学技术 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 药学 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 康复工程技术 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 药学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 临床工程技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 药学 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 医学检验技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 康复物理治疗 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 护理学 | 理科 | 本科批 |
山西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批 |
山西 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 理科 | 专科批 |
山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 |
河北 | 医疗器械维护与管理(中外合作办学) | 理科 | 专科批 |
河北 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 护理 | 文科 | 专科批 |
河北 | 护理 | 理科 | 专科批 |
河北 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 医疗产品管理 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 药学 | 文科 | 专科批 |
河北 | 助产(用人单位一般只招女生,请考生慎重报考) | 理科 | 专科批 |
河北 | 助产 | 理科 | 专科批 |
河北 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 理科 | 专科批 |
河北 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 |
河北 | 药学 | 理科 | 专科批 |
河北 | 眼视光技术 | 理科 | 专科批 |
河北 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 理科 | 专科批 |
河北 | 助产(用人单位一般只招女生,请考生慎重报考) | 文科 | 专科批 |
河北 | 助产 | 文科 | 专科批 |
河北 | 眼视光技术 | 文科 | 专科批 |
天津 | 生物医学工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 医学影像技术 | 理科 | 本科批 |
天津 | 医学检验技术 | 理科 | 本科批 |
以上是上海健康医学院2019年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。
更多内容,请查看 上海健康医学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”