保险职业学院2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解保险职业学院2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
保险职业学院2021年专业录取分数线
保险职业学院
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 保险实务(车险查勘定损) | 180 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 保险实务 | 180 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 180 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 180 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 180 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 298 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 314 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 365 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 372 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 保险实务(运营支持与管理) | 425 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 279 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 电子商务 | 303 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 商务管理 | 304 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 智慧健康养老服务与管理 | 304 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 金融科技应用 | 313 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 保险实务(讲师) | 332 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 金融服务与管理 | 336 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 保险实务(营销管理) | 338 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 健康管理 | 347 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计 | 360 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 保险实务(车险查勘定损) | 362 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 保险实务(运营支持与管理) | 371 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 财富管理 | 382 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 保险实务(人伤理赔) | 384 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 保险实务(核保核赔) | 388 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 护理 | 388 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 大数据与财务管理 | 403 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 保险实务 | 428 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 国际商务(中外合作办学) | 341 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 保险实务(车险查勘定损) | 376 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融服务与管理 | 433 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 保险实务(人伤理赔) | 433 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 智慧健康养老服务与管理 | 433 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 护理 | 495 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 保险实务(营销管理) | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 健康管理 | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 395 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 402 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 410 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 保险实务 | 415 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 保险实务(车险查勘定损) | 473 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 保险实务(营销管理) | 194 | 194 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 护理 | 213 | 213 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 保险实务(运营支持与管理) | 230 | 230 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 保险实务(车险查勘定损) | 232 | 232 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 护理 | 249 | 259 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 271 | 271 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 保险实务 | 384 | 384 | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 保险实务(核保核赔) | 280 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 285 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 保险实务(讲师) | 297 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 健康管理 | 297 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 312 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 财富管理 | 313 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 319 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 323 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 325 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 337 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 保险实务(车险查勘定损) | 342 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 保险实务(讲师) | 345 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 商务管理 | 351 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 保险实务(人伤理赔) | 353 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 354 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 金融科技应用 | 358 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 保险实务(运营支持与管理) | 359 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 保险实务(营销管理) | 359 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 363 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 保险实务(核保核赔) | 367 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 367 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 373 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 374 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 377 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 健康管理 | 379 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 保险实务(车险查勘定损) | 393 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 保险实务 | 417 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 446 | - | - |
以上是保险职业学院2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 保险职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”